v / examples / sokol / 06_obj_viewer / assets / models / utahTeapot.obj
9966 lines · 9965 sloc · 205.76 KB · edc9ff4f123720c5de297ad331ab9f946625080d
Raw
1# Source: https://graphics.stanford.edu/courses/cs148-10-summer/as3/code/as3/teapot.obj
2v -3.000000 1.800000 0.000000
3v -2.991600 1.800000 -0.081000
4v -2.991600 1.800000 0.081000
5v -2.989450 1.666162 0.000000
6v -2.985000 1.921950 0.000000
7v -2.985000 1.921950 0.000000
8v -2.981175 1.667844 -0.081000
9v -2.981175 1.667844 0.081000
10v -2.976687 1.920243 -0.081000
11v -2.976687 1.920243 0.081000
12v -2.968800 1.800000 -0.144000
13v -2.968800 1.800000 0.144000
14v -2.958713 1.672406 -0.144000
15v -2.958713 1.672406 0.144000
16v -2.957600 1.534800 0.000000
17v -2.957600 1.534800 0.000000
18v -2.954122 1.915609 -0.144000
19v -2.954122 1.915609 0.144000
20v -2.949693 1.537790 -0.081000
21v -2.949693 1.537790 0.081000
22v -2.940000 2.019600 0.000000
23v -2.935200 1.800000 -0.189000
24v -2.935200 1.800000 0.189000
25v -2.931958 2.016526 0.081000
26v -2.931958 2.016526 -0.081000
27v -2.928230 1.545907 -0.144000
28v -2.928230 1.545907 0.144000
29v -2.925611 1.679131 -0.189000
30v -2.925611 1.679131 0.189000
31v -2.920870 1.908779 -0.189000
32v -2.920870 1.908779 0.189000
33v -2.910131 2.008181 -0.144000
34v -2.910131 2.008181 0.144000
35v -2.904150 1.406137 0.000000
36v -2.904150 1.406137 0.000000
37v -2.896846 1.410135 0.081000
38v -2.896846 1.410135 -0.081000
39v -2.896602 1.557869 -0.189000
40v -2.896602 1.557869 0.189000
41v -2.894400 1.800000 -0.216000
42v -2.894400 1.800000 0.216000
43v -2.885416 1.687296 -0.216000
44v -2.885416 1.687296 0.216000
45v -2.880491 1.900487 -0.216000
46v -2.880491 1.900487 0.216000
47v -2.877965 1.995883 -0.189000
48v -2.877965 1.995883 0.189000
49v -2.877022 1.420985 -0.144000
50v -2.877022 1.420985 0.144000
51v -2.865000 2.095650 0.000000
52v -2.858195 1.572394 0.216000
53v -2.858195 1.572394 -0.216000
54v -2.857432 2.091511 -0.081000
55v -2.857432 2.091511 0.081000
56v -2.850000 1.800000 -0.225000
57v -2.850000 1.800000 0.225000
58v -2.847806 1.436974 0.189000
59v -2.847806 1.436974 -0.189000
60v -2.841675 1.696181 0.225000
61v -2.841675 1.696181 -0.225000
62v -2.838906 1.980950 -0.216000
63v -2.838906 1.980950 0.216000
64v -2.836889 2.080276 -0.144000
65v -2.836889 2.080276 0.144000
66v -2.836550 1.891463 -0.225000
67v -2.836550 1.891463 0.225000
68v -2.828800 1.280400 0.000000
69v -2.822326 1.285171 -0.081000
70v -2.822326 1.285171 0.081000
71v -2.816400 1.588200 -0.225000
72v -2.816400 1.588200 0.225000
73v -2.812331 1.456390 0.216000
74v -2.812331 1.456390 -0.216000
75v -2.806615 2.063720 -0.189000
76v -2.806615 2.063720 0.189000
77v -2.805600 1.800000 -0.216000
78v -2.805600 1.800000 0.216000
79v -2.804755 1.298122 -0.144000
80v -2.804755 1.298122 0.144000
81v -2.797934 1.705067 -0.216000
82v -2.797934 1.705067 0.216000
83v -2.796400 1.964700 0.225000
84v -2.796400 1.964700 -0.225000
85v -2.792609 1.882438 -0.216000
86v -2.792609 1.882438 0.216000
87v -2.778861 1.317206 -0.189000
88v -2.778861 1.317206 0.189000
89v -2.774605 1.604006 0.216000
90v -2.774605 1.604006 -0.216000
91v -2.773725 1.477519 0.225000
92v -2.773725 1.477519 -0.225000
93v -2.769854 2.043616 -0.216000
94v -2.769854 2.043616 0.216000
95v -2.764800 1.800000 -0.189000
96v -2.764800 1.800000 0.189000
97v -2.760000 2.152800 0.000000
98v -2.760000 2.152800 0.000000
99v -2.757739 1.713232 -0.189000
100v -2.757739 1.713232 0.189000
101v -2.753894 1.948450 -0.216000
102v -2.753894 1.948450 0.216000
103v -2.753123 2.147861 -0.081000
104v -2.753123 2.147861 0.081000
105v -2.752230 1.874146 -0.189000
106v -2.752230 1.874146 0.189000
107v -2.747418 1.340381 -0.216000
108v -2.747418 1.340381 0.216000
109v -2.736198 1.618531 -0.189000
110v -2.736198 1.618531 0.189000
111v -2.735119 1.498648 0.216000
112v -2.735119 1.498648 -0.216000
113v -2.734458 2.134454 -0.144000
114v -2.734458 2.134454 0.144000
115v -2.731250 1.157813 0.000000
116v -2.731250 1.157813 0.000000
117v -2.731200 1.800000 -0.144000
118v -2.731200 1.800000 0.144000
119v -2.729850 2.021737 -0.225000
120v -2.729850 2.021737 0.225000
121v -2.725825 1.163194 0.081000
122v -2.725825 1.163194 -0.081000
123v -2.724637 1.719956 -0.144000
124v -2.724637 1.719956 0.144000
125v -2.718978 1.867316 -0.144000
126v -2.718978 1.867316 0.144000
127v -2.714835 1.933517 -0.189000
128v -2.714835 1.933517 0.189000
129v -2.713200 1.365600 -0.225000
130v -2.713200 1.365600 0.225000
131v -2.711100 1.177800 -0.144000
132v -2.711100 1.177800 0.144000
133v -2.708400 1.800000 -0.081000
134v -2.708400 1.800000 0.081000
135v -2.706950 2.114698 -0.189000
136v -2.706950 2.114698 0.189000
137v -2.704570 1.630493 -0.144000
138v -2.704570 1.630493 0.144000
139v -2.702175 1.724519 -0.081000
140v -2.702175 1.724519 0.081000
141v -2.700000 1.800000 0.000000
142v -2.699644 1.518063 0.189000
143v -2.699644 1.518063 -0.189000
144v -2.696413 1.862682 -0.081000
145v -2.696413 1.862682 0.081000
146v -2.693900 1.726200 0.000000
147v -2.689846 1.999859 -0.216000
148v -2.689846 1.999859 0.216000
149v -2.689400 1.199325 -0.189000
150v -2.689400 1.199325 0.189000
151v -2.688100 1.860975 0.000000
152v -2.688100 1.860975 0.000000
153v -2.683107 1.638610 -0.081000
154v -2.683107 1.638610 0.081000
155v -2.682669 1.921219 -0.144000
156v -2.682669 1.921219 0.144000
157v -2.678982 1.390819 -0.216000
158v -2.678982 1.390819 0.216000
159v -2.675200 1.641600 0.000000
160v -2.675200 1.641600 0.000000
161v -2.673549 2.090707 -0.216000
162v -2.673549 2.090707 0.216000
163v -2.670428 1.534053 -0.144000
164v -2.670428 1.534053 0.144000
165v -2.663050 1.225463 -0.216000
166v -2.663050 1.225463 0.216000
167v -2.660842 1.912874 0.081000
168v -2.660842 1.912874 -0.081000
169v -2.653085 1.979755 -0.189000
170v -2.653085 1.979755 0.189000
171v -2.652800 1.909800 0.000000
172v -2.652800 1.909800 0.000000
173v -2.650604 1.544903 0.081000
174v -2.650604 1.544903 -0.081000
175v -2.647539 1.413994 -0.189000
176v -2.647539 1.413994 0.189000
177v -2.643300 1.548900 0.000000
178v -2.637200 2.064600 -0.225000
179v -2.637200 2.064600 0.225000
180v -2.634375 1.253906 0.225000
181v -2.634375 1.253906 -0.225000
182v -2.625000 2.193750 0.000000
183v -2.622811 1.963199 -0.144000
184v -2.622811 1.963199 0.144000
185v -2.621645 1.433078 -0.144000
186v -2.621645 1.433078 0.144000
187v -2.619050 2.188238 -0.081000
188v -2.619050 2.188238 0.081000
189v -2.611200 1.038600 0.000000
190v -2.611200 1.038600 0.000000
191v -2.607034 1.044497 0.081000
192v -2.607034 1.044497 -0.081000
193v -2.605700 1.282350 -0.216000
194v -2.605700 1.282350 0.216000
195v -2.604074 1.446029 -0.081000
196v -2.604074 1.446029 0.081000
197v -2.602900 2.173275 -0.144000
198v -2.602900 2.173275 0.144000
199v -2.602268 1.951964 -0.081000
200v -2.602268 1.951964 0.081000
201v -2.600851 2.038493 -0.216000
202v -2.600851 2.038493 0.216000
203v -2.597600 1.450800 0.000000
204v -2.595725 1.060502 -0.144000
205v -2.595725 1.060502 0.144000
206v -2.594700 1.947825 0.000000
207v -2.579350 1.308488 -0.189000
208v -2.579350 1.308488 0.189000
209v -2.579100 2.151225 -0.189000
210v -2.579100 2.151225 0.189000
211v -2.579059 1.084090 -0.189000
212v -2.579059 1.084090 0.189000
213v -2.567450 2.014502 -0.189000
214v -2.567450 2.014502 0.189000
215v -2.558822 1.112731 0.216000
216v -2.558822 1.112731 -0.216000
217v -2.557650 1.330013 -0.144000
218v -2.557650 1.330013 0.144000
219v -2.550200 2.124450 -0.216000
220v -2.550200 2.124450 0.216000
221v -2.542925 1.344619 0.081000
222v -2.542925 1.344619 -0.081000
223v -2.539942 1.994746 -0.144000
224v -2.539942 1.994746 0.144000
225v -2.537500 1.350000 0.000000
226v -2.537500 1.350000 0.000000
227v -2.536800 1.143900 0.225000
228v -2.536800 1.143900 -0.225000
229v -2.521277 1.981339 -0.081000
230v -2.521277 1.981339 0.081000
231v -2.518750 2.095312 -0.225000
232v -2.518750 2.095312 0.225000
233v -2.514778 1.175069 0.216000
234v -2.514778 1.175069 -0.216000
235v -2.514400 1.976400 0.000000
236v -2.514400 1.976400 0.000000
237v -2.494541 1.203710 -0.189000
238v -2.494541 1.203710 0.189000
239v -2.487300 2.066175 -0.216000
240v -2.487300 2.066175 0.216000
241v -2.477875 1.227298 -0.144000
242v -2.477875 1.227298 0.144000
243v -2.468350 0.922987 0.000000
244v -2.466566 1.243303 0.081000
245v -2.466566 1.243303 -0.081000
246v -2.465644 0.929375 -0.081000
247v -2.465644 0.929375 0.081000
248v -2.462400 1.249200 0.000000
249v -2.462400 1.249200 0.000000
250v -2.460000 2.221200 0.000000
251v -2.460000 2.221200 0.000000
252v -2.458400 2.039400 -0.189000
253v -2.458400 2.039400 0.189000
254v -2.458298 0.946711 -0.144000
255v -2.458298 0.946711 0.144000
256v -2.455229 2.215303 -0.081000
257v -2.455229 2.215303 0.081000
258v -2.447474 0.972260 0.189000
259v -2.447474 0.972260 -0.189000
260v -2.442278 2.199298 -0.144000
261v -2.442278 2.199298 0.144000
262v -2.434600 2.017350 -0.144000
263v -2.434600 2.017350 0.144000
264v -2.434329 1.003283 -0.216000
265v -2.434329 1.003283 0.216000
266v -2.423194 2.175710 -0.189000
267v -2.423194 2.175710 0.189000
268v -2.420025 1.037044 -0.225000
269v -2.420025 1.037044 0.225000
270v -2.418450 2.002387 -0.081000
271v -2.418450 2.002388 0.081000
272v -2.412500 1.996875 0.000000
273v -2.412500 1.996875 0.000000
274v -2.405721 1.070804 -0.216000
275v -2.405721 1.070804 0.216000
276v -2.400019 2.147069 -0.216000
277v -2.400019 2.147069 0.216000
278v -2.392576 1.101828 -0.189000
279v -2.392576 1.101828 0.189000
280v -2.381752 1.127376 -0.144000
281v -2.381752 1.127376 0.144000
282v -2.374800 2.115900 -0.225000
283v -2.374800 2.115900 0.225000
284v -2.374406 1.144713 0.081000
285v -2.374406 1.144713 -0.081000
286v -2.371700 1.151100 0.000000
287v -2.349581 2.084731 -0.216000
288v -2.349581 2.084731 0.216000
289v -2.326406 2.056090 -0.189000
290v -2.326406 2.056090 0.189000
291v -2.307322 2.032502 -0.144000
292v -2.307322 2.032502 0.144000
293v -2.302400 0.811200 0.000000
294v -2.302400 0.811200 0.000000
295v -2.301347 0.818122 0.081000
296v -2.301347 0.818122 -0.081000
297v -2.298490 0.836909 0.144000
298v -2.298490 0.836909 -0.144000
299v -2.294371 2.016497 -0.081000
300v -2.294371 2.016497 0.081000
301v -2.294278 0.864595 0.189000
302v -2.294278 0.864595 -0.189000
303v -2.289600 2.010600 0.000000
304v -2.289600 2.010600 0.000000
305v -2.289165 0.898214 0.216000
306v -2.289165 0.898214 -0.216000
307v -2.283600 0.934800 0.225000
308v -2.283600 0.934800 -0.225000
309v -2.278035 0.971386 0.216000
310v -2.278035 0.971386 -0.216000
311v -2.272922 1.005005 0.189000
312v -2.272922 1.005005 -0.189000
313v -2.268710 1.032691 -0.144000
314v -2.268710 1.032691 0.144000
315v -2.265853 1.051478 0.081000
316v -2.265853 1.051478 -0.081000
317v -2.265000 2.237850 0.000000
318v -2.264800 1.058400 0.000000
319v -2.264800 1.058400 0.000000
320v -2.261676 2.231720 -0.081000
321v -2.261676 2.231720 0.081000
322v -2.252655 2.215082 -0.144000
323v -2.252655 2.215082 0.144000
324v -2.239361 2.190562 -0.189000
325v -2.239361 2.190562 0.189000
326v -2.223218 2.160788 -0.216000
327v -2.223218 2.160788 0.216000
328v -2.205650 2.128387 0.225000
329v -2.205650 2.128388 -0.225000
330v -2.188082 2.095987 -0.216000
331v -2.188082 2.095987 0.216000
332v -2.171939 2.066213 -0.189000
333v -2.171939 2.066213 0.189000
334v -2.158645 2.041693 -0.144000
335v -2.158645 2.041693 0.144000
336v -2.149624 2.025055 -0.081000
337v -2.149624 2.025055 0.081000
338v -2.146300 2.018925 0.000000
339v -2.141100 0.973800 0.000000
340v -2.141100 0.973800 0.000000
341v -2.140315 0.966231 0.081000
342v -2.140315 0.966231 -0.081000
343v -2.138183 0.945685 0.144000
344v -2.138183 0.945685 -0.144000
345v -2.135041 0.915407 0.189000
346v -2.135041 0.915407 -0.189000
347v -2.131226 0.878641 0.216000
348v -2.131226 0.878641 -0.216000
349v -2.127075 0.838631 0.225000
350v -2.127075 0.838631 -0.225000
351v -2.122924 0.798621 0.216000
352v -2.122924 0.798621 -0.216000
353v -2.119109 0.761855 0.189000
354v -2.119109 0.761855 -0.189000
355v -2.115967 0.731578 0.144000
356v -2.115967 0.731578 -0.144000
357v -2.113835 0.711032 0.081000
358v -2.113835 0.711032 -0.081000
359v -2.113050 0.703463 0.000000
360v -2.113050 0.703463 0.000000
361v -2.040000 2.246400 0.000000
362v -2.040000 2.246400 0.000000
363v -2.038410 2.240150 -0.081000
364v -2.038410 2.240150 0.081000
365v -2.034093 2.223187 -0.144000
366v -2.034093 2.223187 0.144000
367v -2.027731 2.198189 -0.189000
368v -2.027731 2.198189 0.189000
369v -2.020006 2.167834 0.216000
370v -2.020006 2.167834 -0.216000
371v -2.011600 2.134800 0.225000
372v -2.011600 2.134800 -0.225000
373v -2.003194 2.101766 0.216000
374v -2.003194 2.101766 -0.216000
375v -2.000000 0.900000 0.000000
376v -2.000000 0.900000 0.000000
377v -2.000000 0.900000 0.000000
378v -1.997200 0.891600 0.081000
379v -1.997200 0.891600 -0.081000
380v -1.995469 2.071411 -0.189000
381v -1.995469 2.071411 0.189000
382v -1.992750 1.037175 -0.000000
383v -1.992750 1.037175 0.000000
384v -1.989600 0.868800 0.144000
385v -1.989600 0.868800 -0.144000
386v -1.989107 2.046413 0.144000
387v -1.989107 2.046413 -0.144000
388v -1.986000 0.771675 0.000000
389v -1.986000 0.771675 0.000000
390v -1.984790 2.029450 -0.081000
391v -1.984790 2.029450 0.081000
392v -1.983200 2.023200 0.000000
393v -1.983200 2.023200 0.000000
394v -1.978400 0.835200 0.189000
395v -1.978400 0.835200 -0.189000
396v -1.974240 0.900000 -0.328160
397v -1.974240 0.900000 -0.328160
398v -1.974240 0.900000 0.328160
399v -1.972000 1.178400 -0.000000
400v -1.972000 1.178400 0.000000
401v -1.967083 1.037175 -0.326970
402v -1.967083 1.037175 0.326970
403v -1.964800 0.794400 0.216000
404v -1.964800 0.794400 -0.216000
405v -1.960420 0.771675 -0.325863
406v -1.960420 0.771675 0.325863
407v -1.950000 0.750000 -0.225000
408v -1.950000 0.750000 0.225000
409v -1.948000 0.656400 0.000000
410v -1.948000 0.656400 0.000000
411v -1.946601 1.178400 -0.323566
412v -1.946601 1.178400 0.323566
413v -1.939250 1.323225 0.000000
414v -1.939250 1.323225 0.000000
415v -1.935200 0.705600 0.216000
416v -1.935200 0.705600 -0.216000
417v -1.922910 0.656400 -0.319628
418v -1.922910 0.656400 0.319628
419v -1.921600 0.664800 0.189000
420v -1.921600 0.664800 -0.189000
421v -1.914272 1.323225 -0.318192
422v -1.914272 1.323225 0.318192
423v -1.910400 0.631200 0.144000
424v -1.910400 0.631200 -0.144000
425v -1.902800 0.608400 0.081000
426v -1.902800 0.608400 -0.081000
427v -1.900000 0.600000 0.000000
428v -1.900000 0.600000 0.000000
429v -1.899520 0.900000 -0.638080
430v -1.899520 0.900000 -0.638080
431v -1.899520 0.900000 0.638080
432v -1.899520 0.900000 0.638080
433v -1.896000 1.471200 0.000000
434v -1.896000 1.471200 0.000000
435v -1.892634 1.037175 -0.635767
436v -1.892634 1.037175 0.635767
437v -1.892000 0.553725 0.000000
438v -1.892000 0.553725 0.000000
439v -1.886223 0.771675 -0.633613
440v -1.886223 0.771675 0.633613
441v -1.872927 1.178400 -0.629147
442v -1.872927 1.178400 0.629147
443v -1.871580 1.471200 -0.311096
444v -1.871580 1.471200 0.311096
445v -1.867631 0.553725 -0.310439
446v -1.867631 0.553725 0.310439
447v -1.850132 0.656400 -0.621490
448v -1.850132 0.656400 0.621490
449v -1.843750 1.621875 0.000000
450v -1.843750 1.621875 0.000000
451v -1.841822 1.323225 -0.618698
452v -1.841822 1.323225 0.618698
453v -1.824000 0.463200 -0.000000
454v -1.824000 0.463200 0.000000
455v -1.820003 1.621875 -0.302522
456v -1.820003 1.621875 0.302523
457v -1.800900 2.024775 0.000000
458v -1.800745 1.471200 -0.604900
459v -1.800745 1.471200 0.604900
460v -1.800507 0.463200 -0.299282
461v -1.800507 0.463200 0.299282
462v -1.800455 2.031069 -0.081000
463v -1.800455 2.031069 0.081000
464v -1.799246 2.048152 -0.144000
465v -1.799246 2.048152 0.144000
466v -1.797466 2.073326 -0.189000
467v -1.797466 2.073326 0.189000
468v -1.796946 0.553725 -0.603624
469v -1.796946 0.553725 0.603624
470v -1.795303 2.103896 -0.216000
471v -1.795303 2.103896 0.216000
472v -1.792950 2.137163 -0.225000
473v -1.792950 2.137163 0.225000
474v -1.790597 2.170429 -0.216000
475v -1.790597 2.170429 0.216000
476v -1.788434 2.200999 -0.189000
477v -1.788434 2.200999 0.189000
478v -1.786654 2.226173 -0.144000
479v -1.786654 2.226173 0.144000
480v -1.785445 2.243256 -0.081000
481v -1.785445 2.243256 0.081000
482v -1.785000 2.249550 0.000000
483v -1.784000 1.774800 -0.000000
484v -1.784000 1.774800 0.000000
485v -1.779680 0.900000 -0.925920
486v -1.779680 0.900000 -0.925920
487v -1.779680 0.900000 0.925920
488v -1.779680 0.900000 0.925920
489v -1.773229 1.037175 -0.922564
490v -1.773229 1.037175 0.922564
491v -1.767222 0.771675 -0.919439
492v -1.767222 0.771675 0.919439
493v -1.761022 1.774800 -0.292719
494v -1.761022 1.774800 0.292719
495v -1.754764 1.178400 -0.912957
496v -1.754764 1.178400 0.912957
497v -1.751120 1.621875 -0.588230
498v -1.751120 1.621875 0.588230
499v -1.750000 0.384375 -0.000000
500v -1.750000 0.384375 0.000000
501v -1.733408 0.656400 -0.901846
502v -1.733408 0.656400 0.901846
503v -1.732362 0.463200 -0.581929
504v -1.732362 0.463200 0.581929
505v -1.727460 0.384375 -0.287140
506v -1.727460 0.384375 0.287140
507v -1.725622 1.323225 -0.897795
508v -1.725622 1.323225 0.897795
509v -1.718250 1.929525 -0.000000
510v -1.718250 1.929525 0.000000
511v -1.696119 1.929525 -0.281930
512v -1.696119 1.929525 0.281930
513v -1.694372 1.774800 -0.569167
514v -1.694372 1.774800 0.569167
515v -1.687137 1.471200 -0.877772
516v -1.687137 1.471200 0.877772
517v -1.683577 0.553725 -0.875920
518v -1.683577 0.553725 0.875920
519v -1.676000 0.316800 0.000000
520v -1.676000 0.316800 0.000000
521v -1.662080 0.384375 -0.558320
522v -1.662080 0.384375 0.558320
523v -1.654413 0.316800 -0.274998
524v -1.654413 0.316800 0.274998
525v -1.648000 2.085600 0.000000
526v -1.648000 2.085600 0.000000
527v -1.640643 1.621875 -0.853583
528v -1.640643 1.621875 0.853583
529v -1.631925 1.929525 -0.548190
530v -1.631925 1.929525 0.548190
531v -1.626774 2.085600 -0.270404
532v -1.626774 2.085600 0.270404
533v -1.623068 0.463200 -0.844439
534v -1.623068 0.463200 0.844439
535v -1.618560 0.900000 -1.187840
536v -1.618560 0.900000 -1.187840
537v -1.618560 0.900000 1.187840
538v -1.618560 0.900000 1.187840
539v -1.612693 1.037175 -1.183534
540v -1.612693 1.037175 1.183534
541v -1.608000 0.260025 -0.000000
542v -1.608000 0.260025 0.000000
543v -1.607230 0.771675 -1.179525
544v -1.607230 0.771675 1.179525
545v -1.600000 2.025000 0.000000
546v -1.597200 2.031300 -0.081000
547v -1.597200 2.031300 0.081000
548v -1.595900 1.178400 -1.171210
549v -1.595900 1.178400 1.171210
550v -1.591798 0.316800 -0.534711
551v -1.591798 0.316800 0.534711
552v -1.589600 2.048400 -0.144000
553v -1.589600 2.048400 0.144000
554v -1.587475 1.774800 -0.825921
555v -1.587475 1.774800 0.825921
556v -1.587289 0.260025 0.263841
557v -1.587289 0.260025 -0.263841
558v -1.578400 2.073600 -0.189000
559v -1.578400 2.073600 0.189000
560v -1.576477 0.656400 -1.156956
561v -1.576477 0.656400 1.156956
562v -1.574750 2.242575 0.000000
563v -1.574750 2.242575 0.000000
564v -1.569396 1.323225 -1.151759
565v -1.569396 1.323225 1.151759
566v -1.565204 2.085600 -0.525778
567v -1.565204 2.085600 0.525778
568v -1.564800 2.104200 -0.216000
569v -1.564800 2.104200 0.216000
570v -1.557220 0.384375 -0.810180
571v -1.557220 0.384375 0.810180
572v -1.554467 2.242575 -0.258385
573v -1.554467 2.242575 0.258385
574v -1.552000 0.213600 0.000000
575v -1.552000 0.213600 0.000000
576v -1.550000 2.137500 -0.225000
577v -1.550000 2.137500 0.225000
578v -1.535200 2.170800 -0.216000
579v -1.535200 2.170800 0.216000
580v -1.534395 1.471200 -1.126072
581v -1.534395 1.471200 1.126072
582v -1.532010 0.213600 0.254652
583v -1.532010 0.213600 -0.254652
584v -1.531158 0.553725 -1.123697
585v -1.531158 0.553725 1.123697
586v -1.528968 1.929525 -0.795481
587v -1.528968 1.929525 0.795481
588v -1.527214 0.260025 -0.513016
589v -1.527214 0.260025 0.513016
590v -1.521600 2.201400 -0.189000
591v -1.521600 2.201400 0.189000
592v -1.514000 0.177075 0.000000
593v -1.514000 0.177075 0.000000
594v -1.510400 2.226600 -0.144000
595v -1.510400 2.226600 0.144000
596v -1.502800 2.243700 -0.081000
597v -1.502800 2.243700 0.081000
598v -1.500000 2.400000 0.000000
599v -1.500000 0.150000 0.000000
600v -1.500000 2.250000 0.000000
601v -1.500000 2.400000 0.000000
602v -1.500000 0.150000 0.000000
603v -1.496475 0.127575 -0.000000
604v -1.496475 0.127575 0.000000
605v -1.495635 2.242575 -0.502408
606v -1.495635 2.242575 0.502408
607v -1.494500 0.177075 0.248417
608v -1.494500 0.177075 -0.248417
609v -1.492110 1.621875 -1.095040
610v -1.492110 1.621875 1.095040
611v -1.491372 0.316800 -0.775921
612v -1.491372 0.316800 0.775921
613v -1.480800 0.105600 0.000000
614v -1.480800 0.105600 -0.000000
615v -1.480680 2.400000 -0.246120
616v -1.480680 0.150000 0.246120
617v -1.480680 2.400000 0.246120
618v -1.480680 0.150000 -0.246120
619v -1.480680 0.150000 -0.246120
620v -1.480680 0.150000 0.246120
621v -1.480325 2.435437 0.000000
622v -1.480325 2.435437 0.000000
623v -1.477200 0.127575 0.245542
624v -1.477200 0.127575 -0.245542
625v -1.476127 0.463200 -1.083310
626v -1.476127 0.463200 1.083310
627v -1.474028 0.213600 0.495150
628v -1.474028 0.213600 -0.495150
629v -1.466456 2.085600 -0.762958
630v -1.466456 2.085600 0.762958
631v -1.461727 0.105600 -0.242970
632v -1.461727 0.105600 0.242970
633v -1.461258 2.435437 -0.242892
634v -1.461258 2.435437 0.242892
635v -1.459600 2.463000 0.000000
636v -1.459600 2.463000 0.000000
637v -1.445325 0.084525 0.000000
638v -1.445325 0.084525 0.000000
639v -1.443756 1.774800 -1.059553
640v -1.443756 1.774800 1.059553
641v -1.440800 2.463000 -0.239491
642v -1.440800 2.463000 0.239491
643v -1.439025 2.482687 0.000000
644v -1.437937 0.177075 0.483027
645v -1.437937 0.177075 -0.483027
646v -1.430863 0.260025 0.744440
647v -1.430863 0.260025 -0.744440
648v -1.426709 0.084525 -0.237149
649v -1.426709 0.084525 0.237149
650v -1.424640 2.400000 -0.478560
651v -1.424640 0.150000 -0.478560
652v -1.424640 0.150000 -0.478560
653v -1.424640 0.150000 0.478560
654v -1.424640 0.150000 0.478560
655v -1.424640 2.400000 0.478560
656v -1.421292 0.127575 0.477435
657v -1.421292 0.127575 -0.477435
658v -1.420490 2.482687 -0.236115
659v -1.420490 2.482687 0.236115
660v -1.420000 0.900000 -1.420000
661v -1.420000 0.900000 -1.420000
662v -1.420000 0.900000 1.420000
663v -1.420000 0.900000 1.420000
664v -1.419800 2.494500 0.000000
665v -1.419800 2.494500 0.000000
666v -1.416240 0.384375 -1.039360
667v -1.416240 0.384375 1.039360
668v -1.414853 1.037175 -1.414853
669v -1.414853 1.037175 1.414853
670v -1.410060 0.771675 -1.410060
671v -1.410060 0.771675 1.410060
672v -1.406405 0.105600 -0.472434
673v -1.406405 0.105600 0.472434
674v -1.405953 2.435437 -0.472283
675v -1.405953 2.435437 0.472283
676v -1.403125 2.498438 0.000000
677v -1.403125 2.498438 0.000000
678v -1.401513 2.494500 -0.232961
679v -1.401513 2.494500 0.232961
680v -1.401276 2.242575 -0.729046
681v -1.401276 2.242575 0.729046
682v -1.400120 1.178400 -1.400120
683v -1.400120 1.178400 1.400120
684v -1.400000 2.400000 0.000000
685v -1.400000 2.400000 0.000000
686v -1.390545 1.929525 -1.020503
687v -1.390545 1.929525 1.020503
688v -1.390200 2.494500 0.000000
689v -1.390200 2.494500 0.000000
690v -1.386270 2.463000 -0.465671
691v -1.386270 2.463000 0.465671
692v -1.385925 2.435437 0.000000
693v -1.385925 2.435437 0.000000
694v -1.385053 2.498438 -0.230225
695v -1.385053 2.498438 0.230225
696v -1.383080 0.656400 -1.383080
697v -1.383080 0.656400 1.383080
698v -1.382400 0.064800 -0.000000
699v -1.382400 0.064800 0.000000
700v -1.382225 2.482687 -0.000000
701v -1.382225 2.482687 0.000000
702v -1.381968 2.400000 -0.229712
703v -1.381968 2.400000 0.229712
704v -1.381032 0.213600 0.718514
705v -1.381032 0.213600 -0.718514
706v -1.380400 2.463000 0.000000
707v -1.380400 2.463000 0.000000
708v -1.376868 1.323225 -1.376867
709v -1.376867 1.323225 1.376868
710v -1.372712 0.084525 -0.461116
711v -1.372712 0.084525 0.461116
712v -1.372294 2.494500 -0.228104
713v -1.372294 2.494500 0.228104
714v -1.368074 2.435437 -0.227403
715v -1.368074 2.435437 0.227403
716v -1.366728 2.482687 -0.459107
717v -1.366728 2.482687 0.459107
718v -1.364595 0.064800 -0.226824
719v -1.364595 0.064800 0.226824
720v -1.364422 2.482687 -0.226795
721v -1.364422 2.482687 0.226795
722v -1.362620 2.463000 -0.226496
723v -1.362620 2.463000 0.226496
724v -1.356353 0.316800 -0.995410
725v -1.356353 0.316800 0.995410
726v -1.348469 2.494500 -0.452973
727v -1.348469 2.494500 0.452973
728v -1.347218 0.177075 0.700921
729v -1.347218 0.177075 -0.700921
730v -1.346160 1.471200 -1.346160
731v -1.346160 1.471200 1.346160
732v -1.343320 0.553725 -1.343320
733v -1.343320 0.553725 1.343320
734v -1.334760 2.400000 -0.694440
735v -1.334760 0.150000 -0.694440
736v -1.334760 0.150000 0.694440
737v -1.334760 0.150000 0.694440
738v -1.334760 2.400000 0.694440
